Pagamenti relativi al secondo trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.686,40 | 97149560589 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.666,00 | 01945190039 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.290,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 1.141,36 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 66.327,00 | 00579120031 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.540,85 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35.990,00 | 02158420030 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 471.978,57 | 01945190039 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.812,00 | 06799800633 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.150,00 | 00595270042 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.506,00 | 01199250158 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 634,00 | 00441340122 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,00 | 10811500155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 520,00 | 10596000017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 633,60 | 01995120019 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.646,00 | 01995120019 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.694,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,64 | 01238510034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 31.432,14 | 02843860012 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.000,00 | 00452340037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.000,00 | 93045170037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5,88 | 00481260032 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17,64 | 00467940037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5,88 | 00528520034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5,88 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8,50 | 00453970873 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17,64 | 00388490039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.000,00 | 01896750039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,00 | 01848660039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.850,00 | 01660530039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.481,40 | 01660530039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.919,81 | 00634880033 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.682,26 | 10406510155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 479,34 | 01242620084 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 933,28 | 02290110044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 825,15 | 00634880033 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.399,63 | 00210470126 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,20 | 00842450124 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.000,00 | 02066400405 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 192,00 | 02418810350 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.272,91 | 02418810350 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.323,09 | 02418810350 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.688,00 | 08406610017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.958,22 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | 01583350036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.250,00 | 01583350036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.400,66 | 00116090036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 885,00 | 04060080159 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 00929970036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.820,00 | 02432200984 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.125,00 | 03789750100 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.953,03 | 01468950033 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.110,00 | 02313821007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 749,70 | 01792330035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.370,00 | 02326220130 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,84 | 02673830028 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 01638110203 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 512,05 | 00773100151 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.299,67 | 00204260285 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 711,42 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 189,57 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,70 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 221,90 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,43 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 806,75 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 193,48 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,25 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.444,18 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 493,53 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 515,89 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 746,71 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57.997,86 | 08746440018 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,13 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.183,72 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.142,34 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.948,13 | 02767450022 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 346,18 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.543,57 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.050,82 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.257,84 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 876,28 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.795,91 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.565,67 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.534,29 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.666,01 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.811,04 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.400,69 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 559,44 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,56 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.285,45 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 368,03 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.326,33 | 02792890036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 761,00 | 02693840361 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 198,37 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.827,86 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.164,06 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 729,92 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 621,29 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.017,99 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.789,03 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 614,82 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 184,19 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,36 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.153,50 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 337,55 | 15844561009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | 01660530039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.872,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.500,00 | 07267270960 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.357,25 | 00579120031 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.472,12 | 10406510155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.017,60 | 02652740180 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.610,88 | 10406510155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,54 | 08861580150 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.970,00 | 01792330035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.545,00 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,33 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.309,27 | 01086930144 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 553,00 | 09896140010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.808,05 | 00210470126 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 275,40 | 01792330035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,83 | 08861580150 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 695,56 | 02290110044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.064,20 | 01412150508 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.473,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 384,90 | 06891420157 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.372,56 | 02760500039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.632,95 | 02760500039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.780,09 | 00890520034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.690,00 | 01086930144 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,59 | 14778691007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.832,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 645,11 | 06363391001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 645,11 | 06363391001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,45 | 06363391001 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.014,14 | 00241130228 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.000,00 | 02389700036 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 5.000,00 | 02389700036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.000,00 | 02113530030 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 87,69 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.192,16 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12,39 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 309,84 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.639,93 | 03367620121 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.500,00 | 02062000035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,03 | 00182910034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | 02288890037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 120.000,00 | 02566350035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,79 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.000,00 | 93041630034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | 93014150036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,35 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 392,00 | 80219290584 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 241,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.200,00 | 93014150036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 756,20 | 01924961004 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 841,22 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,20 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.401,43 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 204,20 | 01842570036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 204,20 | 01842570036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.177,64 | 01213880030 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.499,93 | 00182910034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 02062000035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.637,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.643,13 | 03432221202 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,90 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.600,00 | 12362650017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,52 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,23 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,52 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,37 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,01 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,59 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.301,05 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.294,70 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.156,05 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.176,02 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.126,94 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.306,08 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.065,12 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,37 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.207,22 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 179,56 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,65 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,15 | 02631650187 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 663,50 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 396,42 | 12883420155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.257,81 | 12883420155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 372,45 | 12883420155 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,97 | 01314250034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.082,08 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 03635090875 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.806,53 | 00210470126 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 25.200,00 | 04751390016 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 64.690,12 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.291,71 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 213,23 | 02290110044 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 421,19 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.753,60 | 01768930131 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.620,68 | 04105740486 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.733,30 | 01986140125 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.579,28 | 01986140125 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29.808,88 | 01986140125 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.071,79 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.393,55 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 517,17 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.350,80 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 849,70 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.816,99 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,69 | 00028264772 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,47 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,99 | 02968430237 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 297,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.533,98 | 02310580036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.681,57 | 01114601006 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.000,00 | 01660530039 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 501,77 | 01714030036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 621,21 | 01466740501 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,00 | 01469790990 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.309,00 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.119,36 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,64 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,94 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 966,06 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.170,00 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,21 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 473,79 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.021,00 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,70 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 413,30 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,92 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.076,08 | 02078000037 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.370,00 | 02326220130 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.253,29 | 12432150154 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.949,55 | 01792330035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 00993181007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 00993181007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.917,27 | 01792330035 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 285,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.618,55 | 00206940033 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.505,99 | 13171830154 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 1.204,36 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,17 | 00182910034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.960,00 | 01265960227 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 660,86 | 00884611005 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 728,70 | 10596000017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 115,38 | 01638110203 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 245,90 | 02338250034 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.100,00 | 01583350036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.495,60 | 01213880030 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 461,00 | 02491930356 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.855,30 | 08861580150 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 61,70 | 12134360960 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.546,07 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.497,46 | 12432150154 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | 02574830390 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.457,32 | 00210470126 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.091,55 | 02694730181 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 198,90 | 02338250034 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.625,00 | 02694730181 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.000,00 | 97861240154 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,05 | 00486040017 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.000,00 | 93050690036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 37.000,00 | 93050690036 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | 00261560106 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 729,00 | 00261560106 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 605,39 | 93006860030 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,21 | 05329570963 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 357,00 | 02427170358 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.188,85 | 03641340371 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,77 | 03641340371 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,60 | 00182910034 |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 186,18 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 846,25 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 440,43 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 87,01 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 654,93 | Soggetto privato |
