ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2025 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 239.902,64 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 72.082,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 3.969.086,98 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 20.213.952,00 | 31.622.534,85 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.207.511,36 | 3.239.843,77 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 23.421.463,36 | 34.862.378,62 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.864.327,73 | 5.155.663,47 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | 500,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 153.000,00 | 196.000,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 10.000,00 | 47.000,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 569,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 4.027.827,73 | 5.399.732,47 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.087.609,00 | 11.454.039,89 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.332.500,00 | 1.690.999,17 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 90.000,00 | 90.000,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.454.704,06 | 2.528.119,13 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 11.964.813,06 | 15.763.158,19 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7.398.722,34 | 49.658.499,24 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 80.000,00 | 97.836,54 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.656.402,00 | 1.908.627,58 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 9.135.124,34 | 51.664.963,36 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 8.316.134,35 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 8.316.134,35 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 700.000,00 | 700.000,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 700.000,00 | 700.000,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 35.773.000,00 | 40.278.199,36 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | 696.463,09 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 36.455.000,00 | 40.974.662,45 | ||
| TOTALE TITOLI | 99.704.228,49 | 171.681.029,44 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 100.016.213,13 | 175.650.116,42 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2026 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 251.464,65 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 20.313.952,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.207.511,36 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 23.521.463,36 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.138.501,38 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 153.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.292.001,38 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.312.609,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.402.500,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 70.000,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.330.385,71 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 12.115.494,71 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7.807.584,07 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 80.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.396.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 9.283.584,07 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 35.773.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 36.455.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 98.667.543,52 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 98.919.008,17 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2027 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 251.464,65 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 20.313.952,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.207.511,36 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 23.521.463,36 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.149.470,29 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 153.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.302.970,29 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.342.609,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.412.500,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 70.000,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.445.018,20 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 12.270.127,20 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 14.183.584,07 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 80.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.172.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 15.435.584,07 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 14.000.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 35.773.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 682.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 36.455.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 104.985.144,92 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 105.236.609,57 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica