ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2022 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 642.300,74 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 15.623.301,66 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 4.813.125,57 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 13.088.940,39 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 17.651.242,67 | 18.242.592,26 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.382.656,67 | 3.408.164,19 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 21.033.899,34 | 21.650.756,45 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.057.945,37 | 2.902.892,10 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 916,54 | 500,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 52.000,00 | 57.000,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 25.500,00 | 10.500,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 3.400,00 | 3.400,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.139.761,91 | 2.974.292,10 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.552.143,72 | 8.328.073,89 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.415.344,72 | 1.394.274,36 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 3,60 | 4,02 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.402.669,58 | 1.364.474,71 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 11.370.161,62 | 11.086.826,98 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 27.179.775,36 | 13.017.717,68 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 172.824,12 | 172.824,12 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.579.896,45 | 1.539.619,44 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 28.932.495,93 | 14.730.161,24 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1.100.000,00 | 43.387,69 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.100.000,00 | 43.387,69 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.334.445,54 | 5.329.371,23 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 165.693,48 | 183.233,31 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.500.139,02 | 5.512.604,54 | ||
| TOTALE TITOLI | 72.176.457,82 | 57.098.029,00 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 93.255.185,79 | 70.186.969,39 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica