ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2021 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 715.966,19 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 15.109.140,81 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 2.686.631,48 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 11.004.179,41 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 17.447.589,67 | 17.635.555,67 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 3.273.461,97 | 3.285.855,57 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 20.721.051,64 | 20.921.411,24 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.732.423,26 | 3.590.970,46 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 1.415,00 | 1.415,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 36.200,00 | 34.500,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 30.125,88 | 11.854,88 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 35.265,60 | 35.265,60 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.835.429,74 | 3.674.005,94 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 7.725.447,33 | 8.354.860,66 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 876.261,57 | 730.678,34 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 4,02 | 3,27 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.150.944,76 | 1.310.354,06 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 9.752.657,68 | 10.395.896,33 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 8.612.599,65 | 5.859.689,49 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 168.840,40 | 168.840,40 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.541.271,89 | 1.557.867,90 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 10.322.711,94 | 7.586.397,79 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 400.000,00 | 168.730,20 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 400.000,00 | 168.730,20 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 853.688,54 | 905.872,82 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 853.688,54 | 905.872,82 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 4.659.318,18 | 4.659.318,18 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 101.964,63 | 79.060,80 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.761.282,81 | 4.738.378,98 | ||
| TOTALE TITOLI | 50.646.822,35 | 48.390.693,30 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 69.158.560,83 | 59.394.872,71 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica