ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2020 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 212.656,83 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 18.595.131,20 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 1.715.672,44 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 8.227.339,33 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 17.025.011,65 | 15.734.273,51 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2.760.000,00 | 2.649.195,12 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 19.785.011,65 | 18.383.468,63 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.403.923,32 | 6.293.504,58 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 44.326,68 | 44.326,68 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 40.300,64 | 30.300,64 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 17.365,00 | 7.680,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 19.798,25 | 21.330,25 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 6.525.713,89 | 6.397.142,15 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.208.915,48 | 5.433.036,60 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 569.229,43 | 607.460,43 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 3,27 | 4,25 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.197.615,39 | 1.043.152,16 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 7.975.763,57 | 7.083.653,44 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.497.794,80 | 5.402.297,87 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 258.029,98 | 258.029,98 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1.069.617,18 | 1.048.720,44 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 3.825.441,96 | 6.709.048,29 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 250.000,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 250.000,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 4.198.233,01 | 4.198.200,41 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 54.478,02 | 54.708,57 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.252.711,03 | 4.252.908,98 | ||
| TOTALE TITOLI | 42.864.642,10 | 43.076.221,49 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 63.388.102,57 | 51.303.560,82 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica