ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2017 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 679.437,60 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 6.717.561,09 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 2.950.886,50 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 10.414.172,70 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 17.922.216,42 | 15.106.146,91 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2.754.083,66 | 2.900.539,53 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 20.676.300,08 | 18.006.686,44 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.677.182,65 | 1.730.825,09 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 1.677.182,65 | 1.730.825,09 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 7.554.083,31 | 8.207.733,43 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 794.842,61 | 817.609,08 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 9,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.766.180,30 | 1.526.734,10 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 10.115.106,22 | 10.552.085,61 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 5.018.726,75 | 2.135.311,73 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 2.500,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 550.344,15 | 554.944,15 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2.304.724,48 | 1.622.074,16 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 7.876.295,38 | 4.312.330,04 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 239.250,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 239.250,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 414.666,00 | 425.823,06 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 414.666,00 | 425.823,06 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 4.791.228,52 | 4.301.828,57 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 119.037,47 | 107.548,27 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.910.265,99 | 4.409.376,84 | ||
| TOTALE TITOLI | 45.669.816,32 | 39.676.377,08 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 56.017.701,51 | 50.090.549,78 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica