ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati di rendiconto anno 2016 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 3.944.979,23 | 0,00 | 3.802.298,69 | 27.023,91 | 0,00 | 26.171,20 | 925.059,89 | 0,00 | 896.561,54 | 272.559,16 | 0,00 | 263.770,94 | 289.590,67 | 0,00 | 282.560,77 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 359.813,85 | 0,00 | 329.011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.840,01 | 0,00 | 49.436,59 | 1.733,68 | 0,00 | 1.459,67 | 19.600,52 | 0,00 | 15.412,27 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 2.552.896,59 | 0,00 | 2.400.000,57 | 11.499,43 | 0,00 | 20.529,20 | 99.750,56 | 0,00 | 99.817,80 | 2.132.045,48 | 0,00 | 2.185.425,40 | 997.883,11 | 0,00 | 1.032.755,07 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 4.375,89 | 0,00 | 5.406,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 212.837,92 | 0,00 | 282.664,09 | 235.202,98 | 0,00 | 204.048,03 |
| 107 | Interessi passivi | 226.985,62 | 0,00 | 226.985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.695,36 | 0,00 | 186.695,36 | 55.723,12 | 0,00 | 55.723,12 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 84.968,00 | 0,00 | 81.227,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,52 | 0,00 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 957.723,67 | 399.725,90 | 959.969,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.124,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410,00 | 0,00 | 0,00 | 48.399,56 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 8.131.742,85 | 399.725,90 | 7.804.899,19 | 38.523,34 | 0,00 | 46.700,40 | 1.085.340,98 | 7.124,00 | 1.047.351,25 | 2.805.871,60 | 9.410,00 | 2.920.015,46 | 1.598.000,40 | 48.399,56 | 1.590.499,26 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 615.974,83 | 0,00 | 509.553,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.967,99 | 0,00 | 40.856,99 | 202.078,40 | 0,00 | 136.771,64 | 495.476,94 | 0,00 | 330.668,23 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 160.299,06 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 79.333,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 47.078,58 | 817.418,03 | 47.078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.730,02 | 0,00 | 0,00 | 57.351,32 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 823.352,47 | 817.418,03 | 644.632,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.967,99 | 0,00 | 40.856,99 | 202.078,40 | 352.730,02 | 136.771,64 | 498.809,94 | 57.351,32 | 410.001,23 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.955.095,32 | 1.217.143,93 | 8.449.531,36 | 38.523,34 | 0,00 | 46.700,40 | 1.129.308,97 | 7.124,00 | 1.088.208,24 | 3.007.950,00 | 362.140,02 | 3.056.787,10 | 2.096.810,34 | 105.750,88 | 2.000.500,49 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 6 a 10)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 24.768,36 | 0,00 | 24.026,86 | 115.059,48 | 0,00 | 111.323,32 | 380.425,74 | 0,00 | 363.167,23 | 58.168,76 | 0,00 | 56.298,04 | 70.660,94 | 0,00 | 68.670,06 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.607,33 | 0,00 | 1.371,44 | 7.467,08 | 0,00 | 6.276,12 | 24.337,96 | 0,00 | 20.610,69 | 6.188,47 | 0,00 | 5.210,29 | 4.475,71 | 0,00 | 3.841,35 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 195.028,58 | 0,00 | 220.503,87 | 119.054,19 | 0,00 | 119.748,10 | 99.641,15 | 0,00 | 7.478,79 | 6.156.430,42 | 0,00 | 6.280.170,35 | 1.610.978,66 | 0,00 | 1.637.208,26 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 147.757,81 | 0,00 | 145.482,01 | 183.757,64 | 0,00 | 170.370,68 | 1.110,64 | 0,00 | 1.110,64 | 1.076.505,94 | 0,00 | 939.302,28 | 7.000,00 | 0,00 | 38.017,79 |
| 107 | Interessi passivi | 56.969,09 | 0,00 | 56.969,09 | 48.724,56 | 0,00 | 48.724,56 | 65.497,87 | 0,00 | 65.497,87 | 214.487,61 | 0,00 | 268.642,36 | 760.099,21 | 0,00 | 760.099,21 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301,85 | 0,00 | 0,00 | 167.116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 426.131,17 | 0,00 | 448.353,27 | 474.062,95 | 2.600,00 | 456.442,78 | 571.013,36 | 15.301,85 | 457.865,22 | 7.556.781,20 | 167.116,29 | 7.594.623,32 | 2.453.214,52 | 0,00 | 2.507.836,67 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61.421,40 | 0,00 | 35.157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.484,21 | 0,00 | 77.140,21 | 385.800,65 | 0,00 | 131.032,28 | 748.848,36 | 0,00 | 785.714,05 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.294,79 | 0,00 | 48.294,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 188.998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.007,48 | 0,00 | 0,00 | 397.363,24 | 0,00 | 0,00 | 4.372.265,96 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 61.421,40 | 188.998,90 | 45.157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.484,21 | 361.007,48 | 77.140,21 | 434.095,44 | 397.363,24 | 179.327,07 | 748.848,36 | 4.372.265,96 | 785.714,05 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 487.552,57 | 188.998,90 | 493.510,47 | 474.062,95 | 2.600,00 | 456.442,78 | 728.497,57 | 376.309,33 | 535.005,43 | 7.993.876,64 | 564.479,53 | 7.776.950,39 | 3.202.062,88 | 4.372.265,96 | 3.293.550,72 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 11 a 15)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.322,79 | 0,00 | 847.501,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.003,35 | 0,00 | 363.779,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.676,15 | 0,00 | 16.597,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.921,00 | 0,00 | 10.867,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 13.059,51 | 0,00 | 8.483,66 | 990.706,94 | 0,00 | 931.149,88 | 166.326,60 | 0,00 | 155.220,21 | 986.505,82 | 0,00 | 961.606,11 | 26.207,42 | 0,00 | 101.657,07 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.536,99 | 0,00 | 1.482.858,06 | 31.992,19 | 0,00 | 31.992,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.413,19 | 0,00 | 35.413,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.161,83 | 0,00 | 19.550,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 13.509,51 | 0,00 | 8.933,66 | 3.471.817,89 | 0,00 | 3.333.071,70 | 198.318,79 | 0,00 | 187.212,40 | 1.375.430,17 | 9.760,00 | 1.336.252,61 | 26.207,42 | 20.000,00 | 101.657,07 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.406,06 | 0,00 | 1.192,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 33.406,06 | 170.426,14 | 1.192,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.659,51 | 0,00 | 8.933,66 | 3.505.223,95 | 170.426,14 | 3.334.264,16 | 198.318,79 | 0,00 | 187.212,40 | 1.375.430,17 | 9.760,00 | 1.342.006,40 | 26.207,42 | 20.000,00 | 101.657,07 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 16 a 20)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
