Statistiche
Responsabile:
Dirigente: Raffaella Rizzato
Referente: Isabella Sulas
Telefono:
0323-542472
0323-542423
Fax:
0323-542-470
Email:
statisticaSPAMFILTER@comune.verbania.it
Sede uffici:
Via F.lli Cervi, 5 - Verbania Intra
| GIORNO | MATTINO | POMERIGGIO |
|---|---|---|
| LUNEDI' | 8:30 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
| MARTEDI' | 8:30 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
| MERCOLEDI' | 8:30 - 12:30 | - |
| GIOVEDI' | 8:30 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
| VENERDI' | 8:30 - 12:30 | - |
| SABATO | - | - |
Servizi: