Meteo Verbania
| giorno | tempo | temp (°C) | precip. | vento |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 22 | 8°/20° | 51% | |
|
| Giovedì 23 | 10°/21° | 52% | |
|
| Venerdì 24 | 8°/18° | 10% | |
|
| Sabato 25 | 10°/10° | 90% | |
|
| Domenica 26 | 7°/19° | 26% | |
|
| Lunedì 27 | 9°/22° | 10% | |
|
| Martedì 28 | 11°/21° | 57% | |
powered by ilmeteo.it